Leírás és Paraméterek
Honda VT 750 S
Motor és Meghajtás
| Furat | 79 mm |
|---|---|
| Löket | 76 mm |
| Max. Teljesítmény | 43.8 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | 5500 ford./perc |
| Max. Nyomaték | 62 Nm |
| Maximális teljesítmény | 3250 ford./perc |
| Kompresszióarány | 9.6 |
| Indítás | Elektromos |
| Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
| Gyújtás | Tranzisztor |
| Véghajtás | Lánc |
| Hengerek száma | 2 |
| Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepek hengerenként | 3 |
| Hűtés | folyadék |
| Lökettérfogat | 745 ccm |
Váz
| Váz | Acél |
|---|---|
| Váz típusa | Dupla bölcső |
Fékek elöl
| Dugattyú | Dupla dugattyú |
|---|
Fékek hátul
| Típus | Dob |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | 100 mm |
|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | 90 % |
| Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
| Hosszúság | 2285 mm |
| Szélesség | 870 mm |
| Magasság | 1135 mm |
| Tengelytáv | 1560 mm |
| Ülésmagasság -tól | 750 mm |
| Súly menetkész állapotban | 232 kg |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 10.7 l |
| Jogosítvány típusok | A2 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Leírás
Honda VT 750 S
Motor és Meghajtás
| Furat | 79 mm |
|---|---|
| Löket | 76 mm |
| Max. Teljesítmény | 43.8 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | 5500 ford./perc |
| Max. Nyomaték | 62 Nm |
| Maximális teljesítmény | 3250 ford./perc |
| Kompresszióarány | 9.6 |
| Indítás | Elektromos |
| Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
| Gyújtás | Tranzisztor |
| Véghajtás | Lánc |
| Hengerek száma | 2 |
| Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepek hengerenként | 3 |
| Hűtés | folyadék |
| Lökettérfogat | 745 ccm |
Váz
| Váz | Acél |
|---|---|
| Váz típusa | Dupla bölcső |
Fékek elöl
| Dugattyú | Dupla dugattyú |
|---|
Fékek hátul
| Típus | Dob |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | 100 mm |
|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | 90 % |
| Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
| Hosszúság | 2285 mm |
| Szélesség | 870 mm |
| Magasság | 1135 mm |
| Tengelytáv | 1560 mm |
| Ülésmagasság -tól | 750 mm |
| Súly menetkész állapotban | 232 kg |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 10.7 l |
| Jogosítvány típusok | A2 |
